Cost Breakdown
MVP Investment
| Scope of Work | Cost Estimate |
|---|---|
| Web Development | $9,000 |
| Data Pipeline | $6,750 |
| Automation | $6,750 |
| MVP Investment | $22,500 |
Additional Suggested featuers with Base Product
| Additional Features for Consideration | Cost Estimate |
|---|---|
| Listing Maps | $2,500 |
| Data Visualization dashboard | $7,500 - $12,500 |
| Expanded customer profiles | $2,500 |
| Tailored Properties Campaign (required customer profiles) | $5,000 |
| Suggested Features to Include | $17,500 - $22,500 |
Considering cost efficient additions, you could do something like the following:
Listing Maps, Expanded Customer Profiles, Tailored Properties campaign
- Base : $22,500
- Add Ons: $10,000
- Total: $32,500
Data Visualization dashboard
- Base : $22,500
- Add Ons: $7,500-12,500
- Total: $30,000-$35,000